鼓风干燥箱系列(可加充氮)



| 型号 | 容积 | 控温范围 | 外尺寸 | 内尺寸(mm) | 功率(W) | 层架 | |
| 台式 AC 220V 50HZ | 9023A | 20L | 10-250℃ | 580\*480\*440 | 300\*300\*270 | 500 | 1 |
| 9025A | 10-300℃ | 580\*480\*440 | 300\*300\*270 | 1050 | 1 | ||
| 9053A | 50L | 10-250℃ | 700\*530\*520 | 420\*350\*350 | 750 | 1 | |
| 9055A | 10-300℃ | 700\*530\*520 | 420\*350\*350 | 1350 | 1 | ||
| 9123A | 120L | 10-250℃ | 830\*530\*720 | 550\*350\*550 | 1500 | 2 | |
| 9125A | 10-300℃ | 830\*530\*720 | 550\*350\*550 | 1740 | 2 | ||
| 9203A | 200L | 10-250℃ | 880\*730\*770 | 600\*550\*600 | 2000 | 2 | |
| 9205A | 10-300℃ | 880\*730\*770 | 600\*550\*600 | 2100 | 2 | ||
| 立式 AC 220V 50HZ | 9030A | 30L | 10-250℃ | 480\*500\*630 | 340\*320\*320 | 750 | 1 |
| 9035A | 10-300℃ | 480\*500\*630 | 340\*320\*320 | 1050 | 1 | ||
| 9070A | 70L | 10-250℃ | 500\*530\*810 | 400\*350\*500 | 1050 | 2 | |
| 9075A | 10-300℃ | 500\*530\*810 | 400\*350\*500 | 1500 | 2 | ||
| 9140A | 140L | 10-250℃ | 590\*730\*860 | 450\*550\*550 | 1500 | 2 | |
| 9145A | 10-300℃ | 590\*730\*860 | 450\*550\*550 | 2000 | 2 | ||
| 9240A | 240L | 10-250℃ | 640\*760\*1060 | 500\*600\*750 | 2100 | 2 | |
| 9245A | 10-300℃ | 640\*760\*1060 | 500\*600\*750 | 2500 | 2 | ||
| 9420A | 420L | 10-250℃ | 740\*730\*1670 | 600\*550\*1300 | 4000 | 3 | |
| AC 380V 50HZ | |||||||
| 9425A | 420L | 10-300℃ | 740\*730\*1670 | 600\*550\*1300 | 4500 | 3 | |
| 9620A | 620L | 10-250℃ | 940\*780\*1690 | 800\*600\*1300 | 4500 | 3 | |
| 9625A | 10-300℃ | 940\*780\*1690 | 800\*600\*1300 | 6000 | 3 | ||
| 9640A | 640L | 10-250℃ | 940\*980\*1390 | 800\*800\*1000 | 6000 | 3 | |
| 9645A | 10-300℃ | 940\*780\*1690 | 800\*800\*1000 | 6500 | 3 | ||
| 9920A | 920L | 10-250℃ | 1140\*780\*1990 | 1000\*600\*1600 | 6500 | 4 | |
| 9925A | 10-300℃ | 1140\*780\*1990 | 1000\*600\*1600 | 7500 | 4 | ||
| 91000A | 1000L | 10-250℃ | 1140\*1180\*1390 | 1000\*1000\*1000 | 7500 | 3 | |
| 91005A | 10-300℃ | 1140\*1180\*1390 | 1000\*1000\*1000 | 8000 | 3 |
微电脑智能型温控烘箱
一、适用范围:
适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、化学品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。
二、产品特点:
**1.**采用国内首创流线型圆弧设计,外壳采用优质冷轧钢板(宝钢板)制造,多处加强结构,强度高。
**2.**柜体及隔板表面采用13道工序组成的静电粉末喷涂工艺(经过酸洗、磷化等处理),此烤漆过程需要经过预除油、除油、水洗、除锈、水洗、磷化、水洗、水洗、表面调节、纯水洗、烘干、静电喷涂、烤漆等工序组成,绝对不是一般普通烤漆,涂层均匀平滑,无鼓包、裂纹、漏喷等现象。表面涂层保证使用8年以上,粉末原料采用美国杜邦品牌。表面涂层通过ROHS环保测试,为行业内首家通过测试的单位。
**3.**本机温控系统采用微电脑控制技术,液晶显示功能。
**4.**采用优质镍铬合金加热器,合理风道和循环系统,使工作室内温度均匀度变化小。
**5.**保温材料采用幼稚耐高温玻璃纤维棉。
**6.**采用液晶显示,示值准确直观,性能优越,按键式温度设定调节。
**7.**内胆均为优质不锈钢材料制成,半圆形四角设计使清洁更方便。
**8.**工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量。
**9.**采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环。
**10.**箱门具备大视角观察玻璃窗,便于用户观察,采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越。
三、基本参数:
- 产品名称:微电脑智能型温控试验箱(台、立式)
- AC 220V 50/60HZ 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:±0.1℃ 温度均匀度:±1%℃
- 采用Pt100铂电阻温度传感器
- 多重安全保护功能,具有超温保护功能、接地保护功能、风机过载保护功能。
- 保修期:整机免费保修贰年,提供终身维修。